|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.2004 / 31.12.2005 / 31.12.2006 / 31.12.2007) |
|||
|
Verwaltungsgemeinschaft "Annaburg-Prettin" |
|||
|
Einwohner gesamt: 8.388 EW / 8.314 EW / 8.112 EW / 7.969 EW
/ 7854 EW |
|||
|
Mitgliedsgemeinden: 8 |
|||
| Annaburg | 3.803 EW / 3.803 EW / 3.712 EW / 3.677 EW / 3.642 EW | 120,61 km2 | |
| Axien | 618 EW / 598 EW / 572 EW / 565 EW / 559 EW | 22,57 km2 | |
| Bethau | 201 EW / 196 EW / 189 EW / 182 EW / 186 EW | 5,67 km2 | |
| Groß Naundorf | 798 EW / 784 EW / 772 EW / 772 EW / 747 EW | 17.68 km2 | |
| Labrun | 138 EW / 133 EW / 131 EW / 130 EW / 130 EW | 5,01 km2 | |
| Lebien | 389 EW / 375 EW / 369 EW / 348 EW / 351 EW | 12,74 km2 | |
| Plossig | 284 EW / 280 EW / 276 EW / 264 EW / 258 EW | 11,12 km2 | |
| Prettin | 2.157 EW / 2.145 EW / 2.091 EW / 2.031 EW / 1.981 EW | 28,79 km2 | |
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.04 / 31.12.05 / 31.12.06 / 31.12.07) |
|||
|
Verwaltungsgemeinschaft "Coswig (Anhalt)"
|
|||
|
Einwohner gesamt: - EW / - EW / 14.996 EW / 14.810 EW / 13.875 EW |
|||
|
Mitgliedsgemeinden: 17 |
|||
| Bräsen | - EW / - EW / 173 EW / 165 EW / 161 EW | 6,75 km2 | |
| Buko | - EW / - EW / 184 EW / 181 EW / 179 EW | 15,82 km2 | |
| Cobbelsdorf | - EW / - EW / 637 EW / 605 EW / 582 EW | 24,38 km2 | |
| Coswig (Anhalt) | - EW / - EW / 8.532 EW / 8.495 EW / 8.303 EW | 34,07 km2 | |
| Düben | - EW / - EW / 271 EW / 271 EW / 259 EW | 12,25 km2 | |
| Griebo | - EW / - EW / 646 EW / 643 EW / 636 EW | 10,60 km2 | |
| Hundeluft | - EW / - EW / 274 EW / 259 EW / 263 EW | 7,78 km2 | |
| Jeber-Bergfrieden | - EW / - EW / 658 EW / 641 EW / 635 EW | 16,29 km2 | |
| Klicken | - EW / - EW / 1.120 EW / 1.113 EW / 1.077 EW | 32,47 km2 | |
| Köselitz | - EW / - EW / 199 EW / 195 EW / 184 EW | 19,07 km2 | |
| Möllensdorf | - EW / - EW / 184 EW / 177 EW / 175 EW | 10.62 km2 | |
| Ragösen | - EW / - EW / 220 EW / 212 EW / 216 EW | 10,35 km2 | |
| Senst | - EW / - EW / 239 EW / 239 EW / 236 EW | 12,47 km2 | |
| Serno | - EW / - EW / 452 EW / 443 EW / 427 EW | 33,86 km2 | |
| Stackelitz | - EW / - EW / 205 EW / 203 EW / 200 EW | 17,58 km2 | |
| Thießen | - EW / - EW / 729 EW / 733 EW / 712 EW | 21,53 km2 | |
| Wörpen | - EW / - EW / 273 EW / 271 EW / 266 EW | 20,45 km2 | |
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.04 / 31.12.05 / 31.12.06 / 31.12.07) |
|||
|
Verwaltungsgemeinschaft "Elbaue-Fläming"
|
|||
|
Einwohner gesamt: 17.066 EW / 16.901 EW / 16.589 EW / 16.385 EW / 16.330 EW |
|||
|
Mitgliedsgemeinden: 18 |
|||
| Abtsdorf | 1.465 EW / 1.446 EW / 1.420 EW / 1.392 EW / 1.371 EW | 9,69 km2 | |
| Boßdorf | 631 EW / 619 EW / 612 EW / 595 EW / 590 EW | 25,35 km2 | |
| Bülzig | 824 EW / 812 EW / 801 EW / 816 EW / 806 EW | 15,03 km2 | |
| Dietrichsdorf | 266 EW / 263 EW / 240 EW / 243 EW / 228 EW | 10,62 km2 | |
| Elster-Elbe | 2.671 EW / 2.625 EW / 2.604 EW / 2.599 EW / 2.580 EW | 20,68 km2 | |
| Gadegast | 224 EW / 223 EW / 226 EW / 220 EW / 212 EW | 11,15 km2 | |
| Klöden | 662 EW / 655 EW / 643 EW / 639 EW / 619 EW | 14,94 km2 | |
| Kropstädt | 1.379 EW / 1.367 EW / 1.333 EW / 1.315 EW / 1.292 EW | 32,13 km2 | |
| Leetza | 395 EW / 390 EW / 376 EW / 367 EW / 361 EW | 21,86 km2 | |
| Listerfehrda | 370 EW / 365 EW / 365 EW / 368 EW / 355 EW | 6,55 km2 | |
| Mochau | 587 EW / 585 EW / 579 EW / 568 EW / 554 EW | 10.96 km2 | |
| Mühlanger | 1.480 EW / 1.475 EW / 1.472 EW / 1.435 EW / 1.420 EW | 12,21 km2 | |
| Naundorf bei Seyda | 189 EW / 178 EW / 164 EW / 162 EW / 163 EW | 12,77 km2 | |
| Schützberg | 159 EW / 161 EW / 156 EW / 149 EW / 151 EW | 11,03 km2 | |
| Straach | 940 EW / 925 EW / 903 EW / 880 EW / 884 EW | 22,64 km2 | |
| Zahna | 3.706 EW / 3.677 EW / 3.597 EW / 3.554 EW / 3.476 EW | 39,96 km2 | |
| Zemnick | 136 EW / 138 EW / 134 EW / 134 EW / 126 EW | 6,83 km2 | |
| Zörnigall | 982 EW / 970 EW / 959 EW / 949 EW / 942 EW | 3,57 km2 | |
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.04 / 31.12.05 / 31.12.06 / 31.12.07) |
|||
|
Verwaltungsgemeinschaft "Kemberg" |
|||
|
Einwohner gesamt: 11.521 EW / 11.312 EW / 11.157 EW / 11.043 EW / 11.043 EW |
|||
|
Mitgliedsgemeinden: 10 |
|||
| Ateritz | 538 EW / 525 EW / ? EW / | |
|
| Bergwitz | 1.679 EW / ? EW / | ab 01.07.05 zu Kemberg | |
| Dabrun | 703 EW / 689 EW / 686 EW / 681 EW / 661 EW | 18,62 km2 | |
| Dorna | 194 EW / 193 EW / 199 EW / ? EW | ab 01.01.07 zu Kemberg | |
| Eutzsch | 692 EW / 665 EW / 654 EW / 654 EW / 667 EW | 13,83 km2 | |
| Kemberg | 2.665 EW / 4.298 EW / 4.751 EW / 4.905 EW / 4.842 EW | 65,04 km2 | |
| Rackith | 697 EW / 682 EW / 679 EW / 663 EW / 658 EW | 18,99 km2 | |
| Radis | 1.366 EW / 1.347 EW / 1.334 EW / 1.326 EW / 1.310 EW | 19,82 km2 | |
| Rotta | 918 EW / 906 EW / 879 EW / 860 EW / 840 EW | 29,37 km2 | |
| Schleesen | 552 EW / 539 EW / 540 EW / 536 EW / 536 EW | 23,67 km2 | |
| Selbitz | 436 EW / 412 EW / 403 EW / 413 EW / 406 EW | 6,20 km2 | |
| Uthausen | 216 EW / 214 EW / 209 EW / 209 EW / 198 EW | 7,99 km2 | |
| Wartenburg | 865 EW / 842 EW / 823 EW / 796 EW / 784 EW | 15,67 km2 | |
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.2004 / 31.12.05 / 31.12.06 / 31.12.07) |
|||
|
Verwaltungsgemeinschaft "Kurregion Elbe-Heideland" |
|||
|
Einwohner gesamt: 10.503 EW / 10.359 EW / 10.274 EW / 10.110 EW / 9.966 EW |
|||
|
Mitgliedsgemeinden: 9 |
|||
| Bad Schmiedeberg | 4.244 EW / 4.227 EW / 4.203 EW / 4.156 EW / 4.110 EW | 43,00 km2 | |
| Globig-Bleddin | 617 EW / 610 EW / 614 EW / 594 EW / 584 EW | 15,92 km2 | |
| Korgau | 354 EW / 350 EW / 347 EW / 356 EW / 345 EW | 11,66 km2 | |
| Meuro | 643 EW / 624 EW / 612 EW / 613 EW / 608 EW | 26,59 km2 | |
| Pretzsch-Elbe | 1.734 EW / 1.667 EW / 1.637 EW / 1.603 EW / 1.595 EW | 20,92 km2 | |
| Priesitz | 284 EW / 278 EW / 270 EW / 271 EW / 264 EW | 10,09 km2 | |
| Schnellin | 341 EW / 329 EW / 328 EW / 318 EW / 313 EW | 7,30 km2 | |
| Söllichau | 946 EW / 952 EW / 932 EW / 917 EW / 898 EW | 16,68 km2 | |
| Trebitz | 1.340 EW / 1.322 EW / 1.304 EW / 1.282 EW / 1.249 EW | 23,75 km2 | |
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.2004 / 31.12.2005 / 31.12.2006 / 31.12.2007) |
|||
|
Verwaltungsgemeinschaft "Tor zur Dübener
Heide" (Trägergemeinde)" |
|||
|
Einwohner gesamt: 15.266 EW / 15.093 EW / 14.662 EW / 14.330 EW / 14.074 EW |
|||
|
Mitgliedsgemeinden: 5 |
|||
| Gräfenhainichen | 8.034 EW / 7.942 EW / 7.659 EW / 8.063 EW / 7.831 EW | 66,11 km2 | Jüdenberg | 624 EW / 605 EW / 608 EW / ? EW / |
| Möhlau | 2.204 EW / 2.181 EW / 2.105 EW / 2.020 EW / 2.081 EW | 24,77 km2 | |
| Schköna | 819 EW / 813 EW / 796 EW / 781 EW / 773 EW | 29,15 km2 | |
| Tornau | 603 EW / 595 EW / 586 EW / 564 EW / 559 EW | 25,81 km2 | |
| Zschornewitz | 2.982 EW / 2.957 EW / 2.908 EW / 2.872 EW / 2.830 EW | 13,04 km2 | |
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.04 / 31.12.05 / 31.12.06 / 31.12.07) |
|||
|
Verwaltungsgemeinschaft "Wörlitzer Winkel" |
|||
|
Einwohner gesamt: - EW / - EW / 9.506 EW / 9.344 EW / 9.9224 EW |
|||
|
Mitgliedsgemeinden: 10 |
|||
| Brandhorst | - EW / - EW / 102 EW / 102 EW / 104 EW | 0,42 km2 | |
| Gohrau | - EW / - EW / 435 EW / 427 EW / 417 EW | 4,92 km2 | |
| Griesen | - EW / - EW / 366 EW / 364 EW / 369 EW | 7,63 km2 | |
| Horstdorf | - EW / - EW / 635 EW / 633 EW / 620 EW | 3,51 km2 | |
| Kakau | - EW / - EW / 618 EW / 609 EW / 607 EW | 5,38 km2 | |
| Oranienbaum | - EW / - EW / 3.491 EW / 3.439 EW / 3.386 EW | 32,30 km2 | |
| Rehsen | - EW / - EW / 272 EW / 272 EW / 273 EW | 7,86 km2 | |
| Riesigk | - EW / - EW / 214 EW / 215 EW / 211 EW | 6,13 km2 | |
| Vockerode | - EW / - EW / 1.722 EW / 1.682 EW / 1.659 EW | 18,97 km2 | |
| Wörlitz | - EW / - EW / 1.651 EW / 1.601 EW / 1.582 EW | 28,05 km2 | |
|
|
|||
|
Städte ohne Verwaltungsgemeinschaft |
|||
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.2004 / 31.12.2005 / 31.12.2006 / 31.12.2007) |
|||
|
Stadt Jessen
(Elster) |
|||
|
Einwohner: 15.572 EW / 15.332 EW / 15.107 EW / 14.878 EW / 14.626 EW 313,06
km2 |
|||
|
|
|||
|
(Einwohner Stand: 31.12.2003 / 31.12.2004 / 31.12.2005 / 31.12.2006 / 31.12.2007) |
|||
|
Lutherstadt
Wittenberg (Kreisstadt) |
|||
|
Einwohner: 47.590 EW / 47.010 EW / 46.593 EW / 46.133 EW / 45.615 EW 128,93
km2 |
|||
|
|
|||
|
Bitte Links von Gemeinden an Webmaster
senden. Es könne auch PRIVATE Links sein. |
|||